Código | Nombre |
12001 | Atzeneta del Maestrat |
12002 | Aín |
12003 | Albocácer |
12004 | Alcalá de Chivert |
12005 | Alcora/Alcora (l') |
12006 | Alcudia de Veo |
12007 | Alfondeguilla |
12008 | Algimia de Almonacid |
12009 | Almazora/Almassora |
12010 | Almedíjar |
12011 | Almenara |
12012 | Altura |
12013 | Arañuel |
12014 | Ares del Maestre |
12015 | Argelita |
12016 | Artana |
12017 | Ayódar |
12018 | Azuébar |
12020 | Barracas |
12021 | Betxí |
12022 | Bejís |
12024 | Benafer |
12025 | Benafigos |
12026 | Benasal |
12027 | Benicarló |
12028 | Benicasim/Benic…ssim |
12029 | Benlloch |
12031 | Borriol |
12032 | Burriana |
12033 | Cabanes |
12034 | Cálig |
12036 | Canet lo Roig |
12037 | Castell de Cabres |
12038 | Castellfort |
12039 | Castellnovo |
12040 | Castellón de la Plana/Castelló |
12041 | Castillo de Villamalefa |
12042 | Catí |
12043 | Caudiel |
12044 | Cervera del Maestre |
12045 | Cinctorres |
12046 | Cirat |
12048 | Cortes de Arenoso |
12049 | Costur |
12050 | Coves de Vinrom… (les) |
12051 | Culla |
12052 | Chert/Xert |
12053 | Chilches |
12055 | Chodos/Xodos |
12056 | Chóvar |
12057 | Eslida |
12058 | Espadilla |
12059 | Fanzara |
12060 | Figueroles |
12061 | Forcall |
12063 | Fuente la Reina |
12064 | Fuentes de Ayódar |
12065 | Gaibiel |
12066 | Gatova |
12067 | Geldo |
12068 | Herbés |
12069 | Higueras |
12070 | Jana (la) |
12071 | Jérica |
12072 | Lucena del Cid |
12073 | Ludiente |
12074 | Llosa (la) |
12075 | Mata de Morella (la) |
12076 | Matet |
12077 | Moncofa |
12078 | Montán |
12079 | Montanejos |
12080 | Morella |
12081 | Navajas |
12082 | Nules |
12083 | Olocau del Rey |
12084 | Onda |
12085 | Oropesa del Mar/Orpesa |
12087 | Palanques |
12088 | Pavías |
12089 | Peñíscola |
12090 | Pina de Montalgrao |
12091 | Portell de Morella |
12092 | Puebla de Arenoso |
12093 | Pobla de Benifass… (la) |
12094 | Pobla Tornesa (la) |
12095 | Ribesalbes |
12096 | Rossell |
12097 | Sacañet |
12098 | Salzadella (la) |
12099 | San Jorge |
12100 | Sant Mateu |
12101 | San Rafael del Río |
12102 | Santa Magdalena de Pulpis |
12103 | Sarratella |
12104 | Segorbe |
12105 | Sierra Engarcerán |
12106 | Soneja |
12107 | Sot de Ferrer |
12108 | Sueras/Suera |
12109 | Tales |
12110 | Teresa |
12111 | Tírig |
12112 | Todolella |
12113 | Toga |
12114 | Torás |
12115 | Toro (El) |
12116 | Torralba del Pinar |
12117 | Torreblanca |
12118 | Torrechiva |
12119 | Torre d'En Besora (la) |
12120 | Torre Endoménech |
12121 | Traiguera |
12122 | Useras/Useres (les) |
12123 | Vallat |
12124 | Vall d'Alba |
12125 | Vall de Almonacid |
12126 | Vall d'Uixó (la) |
12127 | Vallibona |
12128 | Vilafamés |
12129 | Villafranca del Cid |
12130 | Villahermosa del Río |
12131 | Villamalur |
12132 | Vilanova d'Alcolea |
12133 | Villanueva de Viver |
12134 | Vilar de Canes |
12135 | Villarreal/Vila-real |
12136 | Villavieja |
12137 | Villores |
12138 | Vinaros |
12139 | Vistabella del Maestrazgo |
12140 | Viver |
12141 | Zorita del Maestrazgo |
12142 | Zucaina |
12901 | Alquerías del Niño Perdido |
12902 | Sant Joan de Moró |
Ir a página principal |